방콕의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 일몰 시간(해 지는 시간), 해가 뜨고 지는 방향, 골든아워·블루아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 06:46 | 18:10 | 17:39~18:24 |
| 2월 | 06:42 | 18:24 | 17:55~18:37 |
| 3월 | 06:27 | 18:29 | 18:01~18:42 |
| 4월 | 06:06 | 18:32 | 18:03~18:45 |
| 5월 | 05:52 | 18:38 | 18:08~18:52 |
| 6월 | 05:51 | 18:47 | 18:17~19:02 |
| 7월 | 05:59 | 18:50 | 18:20~19:05 |
| 8월 | 06:06 | 18:41 | 18:12~18:55 |
| 9월 | 06:08 | 18:21 | 17:53~18:34 |
| 10월 | 06:09 | 18:00 | 17:31~18:13 |
| 11월 | 06:18 | 17:48 | 17:19~18:02 |
| 12월 | 06:34 | 17:53 | 17:22~18:08 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
방콕에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 05:52, 일몰 18:49, 낮 길이는 약 12시간 56분입니다.
방콕에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 06:37, 일몰 17:56, 낮 길이는 약 11시간 19분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신