홍콩의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 일몰 시간(해 지는 시간), 해가 뜨고 지는 방향, 골든아워·블루아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 07:06 | 18:00 | 17:28~18:15 |
| 2월 | 06:56 | 18:21 | 17:50~18:35 |
| 3월 | 06:33 | 18:33 | 18:03~18:47 |
| 4월 | 06:04 | 18:44 | 18:14~18:58 |
| 5월 | 05:45 | 18:56 | 18:25~19:11 |
| 6월 | 05:40 | 19:09 | 18:37~19:25 |
| 7월 | 05:48 | 19:11 | 18:39~19:26 |
| 8월 | 06:01 | 18:56 | 18:26~19:11 |
| 9월 | 06:11 | 18:29 | 17:59~18:42 |
| 10월 | 06:20 | 18:00 | 17:30~18:14 |
| 11월 | 06:36 | 17:41 | 17:10~17:56 |
| 12월 | 06:56 | 17:42 | 17:09~17:57 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
홍콩에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 05:41, 일몰 19:11, 낮 길이는 약 13시간 30분입니다.
홍콩에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 06:59, 일몰 17:45, 낮 길이는 약 10시간 46분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신