후쿠오카의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 일몰 시간(해 지는 시간), 해가 뜨고 지는 방향, 골든아워·블루아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 07:24 | 17:33 | 16:56~17:49 |
| 2월 | 07:04 | 18:03 | 17:28~18:18 |
| 3월 | 06:31 | 18:26 | 17:53~18:41 |
| 4월 | 05:49 | 18:49 | 18:16~19:05 |
| 5월 | 05:19 | 19:12 | 18:37~19:29 |
| 6월 | 05:09 | 19:31 | 18:54~19:48 |
| 7월 | 05:19 | 19:30 | 18:54~19:48 |
| 8월 | 05:41 | 19:07 | 18:33~19:23 |
| 9월 | 06:02 | 18:27 | 17:55~18:43 |
| 10월 | 06:23 | 17:47 | 17:13~18:02 |
| 11월 | 06:50 | 17:17 | 16:41~17:33 |
| 12월 | 07:16 | 17:12 | 16:34~17:29 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
후쿠오카에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 05:09, 일몰 19:32, 낮 길이는 약 14시간 23분입니다.
후쿠오카에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 07:19, 일몰 17:15, 낮 길이는 약 9시간 55분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신