푸껫의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 일몰 시간(해 지는 시간), 해가 뜨고 지는 방향, 골든아워·블루아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 06:45 | 18:28 | 17:58~18:41 |
| 2월 | 06:45 | 18:38 | 18:09~18:51 |
| 3월 | 06:34 | 18:38 | 18:11~18:51 |
| 4월 | 06:18 | 18:36 | 18:08~18:49 |
| 5월 | 06:09 | 18:38 | 18:09~18:52 |
| 6월 | 06:10 | 18:45 | 18:15~18:59 |
| 7월 | 06:17 | 18:49 | 18:19~19:03 |
| 8월 | 06:20 | 18:43 | 18:15~18:57 |
| 9월 | 06:18 | 18:28 | 18:00~18:41 |
| 10월 | 06:14 | 18:12 | 17:44~18:25 |
| 11월 | 06:19 | 18:05 | 17:36~18:18 |
| 12월 | 06:32 | 18:12 | 17:42~18:26 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
푸껫에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 06:11, 일몰 18:46, 낮 길이는 약 12시간 35분입니다.
푸껫에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 06:35, 일몰 18:15, 낮 길이는 약 11시간 40분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신