강릉의 오늘 일출 시간(해 뜨는 시간)과 일몰 시간(해 지는 시간), 해가 뜨고 지는 방향, 골든아워·블루아워를 알려 드립니다. 위쪽 날짜를 바꾸면 내일이나 다른 날의 시간도 볼 수 있습니다.
| 월 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든아워 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 07:40 | 17:29 | 16:49~17:47 |
| 2월 | 07:16 | 18:03 | 17:27~18:20 |
| 3월 | 06:37 | 18:31 | 17:57~18:47 |
| 4월 | 05:51 | 19:00 | 18:24~19:16 |
| 5월 | 05:16 | 19:27 | 18:50~19:45 |
| 6월 | 05:03 | 19:48 | 19:09~20:07 |
| 7월 | 05:15 | 19:47 | 19:09~20:06 |
| 8월 | 05:40 | 19:20 | 18:44~19:37 |
| 9월 | 06:07 | 18:35 | 18:01~18:51 |
| 10월 | 06:33 | 17:49 | 17:14~18:06 |
| 11월 | 07:05 | 17:15 | 16:37~17:32 |
| 12월 | 07:33 | 17:07 | 16:26~17:26 |
매월 15일, 현지 시각 기준입니다. 해마다 1~2분 정도만 달라집니다.
강릉에서 낮이 가장 긴 때는 6월 21일 무렵으로, 일출 05:04, 일몰 19:50, 낮 길이는 약 14시간 47분입니다.
강릉에서 낮이 가장 짧은 때는 12월 21일 무렵으로, 일출 07:37, 일몰 17:09, 낮 길이는 약 9시간 33분입니다.
새해 해돋이 시간 보기전국 일출 명소의 1월 1일 일출 시각 · 해마다 자동 갱신